| Legal entity ID | Jurisdiction | Entity name | Node type | Status |
|---|---|---|---|---|
| BQ_US_DE_5902936 | Delaware | OpenAI, Inc UBO | Ultimate parent | Active |
| BQ_US_DE_7063675 | Delaware | Summersafe, L.P Intermediary | Parent & child | Active |
| BQ_US_OK_1913654761 | Oklahoma | OpenAI Inc | Child | Active |
| BQ_US_CA_3858313 | California | OpenAI, Inc | Child | Active |
| BQ_US_CA_201828800013 | California | OpenAI, L.P | Child | Inactive |
Sam Altman
Chief Executive Officer
Chris Clark
Chief Financial Officer
Hejian Xia
Agent
Alkar Turdyali
Agent